šŸŽ‰ Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale
Product image 1
Product image 2
HomeStore

OE-Replacement Bi-metal For Mitsubishi 4G63/64,DOHC - MB5209AM

OE-Replacement Bi-metal For Mitsubishi 4G63/64,DOHC - MB5209AM

MB5209AM

The King Bearings AM Series is an ideal choice for OE replacement. Employing King's standard Aluminum-based material, the softest bi-metal in King’s range, it is well-suited for passenger car engines with low to medium loads.

Commonly use forĀ Main Bearing Set For MITSUBISHI 4G63/64,DOHC - MB5209AM. passenger car engines with low to medium loads. Employing King's standard aluminum-based material, the softest bi-metal in King’s range
Part No. Crankshaft Dim. Housing Dim. Length Thickness
Positions: 1,2,4,5; 4 Pairs
M5177U-AM
M5177L-AM

Position: 3; 1 Pair
F5209-AM
57.00 / 56.98 mm
2.2441 / 2.2435 inch
61.02 / 61.00 mm
2.4024 / 2.4016 inch
Positions 1,2,4,5:
20.6 mm
0.811 inch

Position 3:
25.5 mm
1.004 inch
Positions 1,2,4,5:
1.996 mm
0.0786 inch

Position 3:
1.990 mm
0.0783 inch

OE Replacement Bi-Metal - 5 pairs, Main Bearing Set For Mitsubishi 4G63/64,DOHC - MB5209AM

Available Sizes:
  • MB5209AM-STD, size = Standard
  • MB5209AM0.25, size = 0.25mm
  • MB5209AM0.75, size = 0.75mm
  • MB5209AM0.5, size = 0.5mm
  • MB5209AM1.0, size = 1.0mm
  • MB5209AM1.5, size = 1.5
  • MB5209AM1.25, size = 1.25
Make Model Year Engine
CHRYSLER SEBRING 2001 - 2005 2.4
DODGE STRATUS 2001 - 2005 2.4
EAGLE TALON 1989 - 1998 2.0
FOTON SAGA 2005 - 2006 2.4
FOTON VIEW 2003 - 2006 2.4
ISUZU DUV 2009 - 2014 2.4
ISUZU LANDMARK 2002 - 2008 2.4
ISUZU Q6 2014 - 2024 2.4
MITSUBISHI AOLONG 2005 - 2014 2.4
MITSUBISHI AURORA 2007 - 2009 2.4
MITSUBISHI BADAO 2006 - 2008 2.4
MITSUBISHI BOARDING 2007 - 2024 2.4
MITSUBISHI CANTER 1994 - 2002 2.4
MITSUBISHI CITY 2004 - 2012 2.4
MITSUBISHI COWBOY 2004 - 2007 2.4
MITSUBISHI DELICA 1994 - 2004 2.4
MITSUBISHI DELICA 2010 - 2024 2.4
MITSUBISHI DELICA 1995 - 2004 2.0
MITSUBISHI DUSHIWEILING 2005 - 2008 2.4
MITSUBISHI EASTAR 2003 - 2008 2.4
MITSUBISHI ECLIPSE 1989 - 1999 2.0
MITSUBISHI ECLIPSE 1995 - 2005 2.4
MITSUBISHI ELEGANTEST 2003 - 2024 2.4
MITSUBISHI EXPLORER 2006 - 2008 2.4
MITSUBISHI EXPO 1992 - 1996 2.4
MITSUBISHI FEIYUE 2004 - 2007 2.4
MITSUBISHI FREECA 1998 - 2010 2.0
MITSUBISHI FUTURE 2001 - 2024 2.0
MITSUBISHI GALANT 1988 - 2004 2.0
MITSUBISHI GALANT 1993 - 2001 2.4
MITSUBISHI GALANT 2004 2.4
MITSUBISHI HAISE 2005 - 2024 2.4
MITSUBISHI HOVER 2006 - 2024 2.4
MITSUBISHI KYLIN 2004 - 2010 2.4
MITSUBISHI L 1994 - 2013 2.0
MITSUBISHI L 1994 - 2013 2.4
MITSUBISHI L200 1996 - 2007 2.0
MITSUBISHI L200 1996 - 2024 2.4
MITSUBISHI L400 1994 - 2002 2.0
MITSUBISHI L400 1995 - 2006 2.4
MITSUBISHI LANCER 2003 - 2013 2.0
MITSUBISHI LINGJUN 2003 - 2005 2.4
MITSUBISHI LINGQI 2003 - 2006 2.4
MITSUBISHI LINGYUE 2004 - 2007 2.4
MITSUBISHI LINGZHI 2006 - 2010 2.4
MITSUBISHI LUBA 2004 - 2007 2.4
MITSUBISHI MAGNA 1996 - 1999 2.4
MITSUBISHI ORIENTAL 2003 - 2008 2.4
MITSUBISHI OUTLANDER 2001 - 2006 2.0
MITSUBISHI OUTLANDER 2001 - 2006 2.4
MITSUBISHI PAJERO 1996 - 1999 2.4
MITSUBISHI PAJERO 2003 - 2006 2.4
MITSUBISHI PAJERO 2008 - 2024 2.4
MITSUBISHI PEGASUS 2003 - 2006 2.0
MITSUBISHI RABO 2004 - 2005 2.4
MITSUBISHI SAILING 2004 - 2010 2.4
MITSUBISHI SANTAMO 1999 - 2004 2.0
MITSUBISHI SAVRIN 2001 - 2004 2.0
MITSUBISHI SCEO 2005 - 2011 2.4
MITSUBISHI SHUNCHI 2007 - 2012 2.4
MITSUBISHI SHUTTLE 2006 - 2024 2.4
MITSUBISHI SPACE 1991 - 2004 2.4
MITSUBISHI SPACE 1992 - 2004 2.0
MITSUBISHI TIGGO 2005 - 2012 2.4
MITSUBISHI V5 2006 - 2007 2.4
MITSUBISHI X6 2001 - 2009 2.4
MITSUBISHI XIANFENG 2005 - 2008 2.4
MITSUBISHI ZHONGHUA 2002 - 2006 2.4
MITSUBISHI ZINGER 2005 - 2024 2.4
MITSUBISHI ZUNCHI 2004 - 2007 2.4
PLYMOUTH LASER 1993 - 1994 2.0
Make Volume Engine Code Bore/Stroke
BAOLONG 2.0L (122CID) L4 4G63 SOHC/OHC 85 X 88
BAOLONG 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
BAW 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
CHANGFENG 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
CHERY 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
Chrysler 2.4L (143CID) L4 SOHC 86.5 X 100
DADI 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
DERWAYS 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
Dodge 2.4L (143CID) L4 SOHC 86.5 X 100
Eagle 2.0L (122CID) L4 DOHC 85 X 88
Eagle 2.0L (122CID) L4 4G63-T DOHC 85 X 88
FENGXING 2.0L (122CID) L4 4G63 SOHC/OHC 85 X 88
FENGXING 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
FODAY 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
Foton 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
GOLDEN DRAGON 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
GONOW 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
GREAT WALL 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
HUANGHAI 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
Isuzu 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
JINCHENG 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
JMC 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
King Long 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
LANDWIND (JMC) 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
Mitsubishi 2.0L (122CID) L4 DOHC 85 X 88
Mitsubishi 2.0L (122CID) L4 SOHC 85 X 88
Mitsubishi 2.0L (122CID) L4 4G63 (DOHC 16V) DOHC 85 X 88
Mitsubishi 2.0L (122CID) L4 4G63 (SOHC 16V) SOHC/OHC 85 X 88
Mitsubishi 2.0L (122CID) L4 4G63 DOHC 85 X 88
Mitsubishi 2.0L (122CID) L4 4G63 SOHC/OHC 85 X 88
Mitsubishi 2.0L (122CID) L4 4G63 SOHC 85.0 X 88.0
Mitsubishi 2.0L (122CID) L4 4G63-T DOHC 85.0 X 88.0
Mitsubishi 2.4L (143CID) L4 SOHC 86.5 X 100
Mitsubishi 2.4L (143CID) L4 4G64 (16V) SOHC/OHC 86.5 X 100
Mitsubishi 2.4L (143CID) L4 4G64 DOHC 86.5 X 100.0
Mitsubishi 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
Plymouth 2.0L (122CID) L4 DOHC 85 X 88
SHUANGHUAN 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
ZHONGHUA (BRILLIANCE) 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
ZHONGXING (ZX AUTO) 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
Make Reference
OEM MD195916
OEM MD195921
$88.16
OE-Replacement Bi-metal For Mitsubishi 4G63/64,DOHC - MB5209AM—
$88.16

Product Information

Shipping & Returns

Description

MB5209AM

The King Bearings AM Series is an ideal choice for OE replacement. Employing King's standard Aluminum-based material, the softest bi-metal in King’s range, it is well-suited for passenger car engines with low to medium loads.

Commonly use forĀ Main Bearing Set For MITSUBISHI 4G63/64,DOHC - MB5209AM. passenger car engines with low to medium loads. Employing King's standard aluminum-based material, the softest bi-metal in King’s range
Part No. Crankshaft Dim. Housing Dim. Length Thickness
Positions: 1,2,4,5; 4 Pairs
M5177U-AM
M5177L-AM

Position: 3; 1 Pair
F5209-AM
57.00 / 56.98 mm
2.2441 / 2.2435 inch
61.02 / 61.00 mm
2.4024 / 2.4016 inch
Positions 1,2,4,5:
20.6 mm
0.811 inch

Position 3:
25.5 mm
1.004 inch
Positions 1,2,4,5:
1.996 mm
0.0786 inch

Position 3:
1.990 mm
0.0783 inch

OE Replacement Bi-Metal - 5 pairs, Main Bearing Set For Mitsubishi 4G63/64,DOHC - MB5209AM

Available Sizes:
  • MB5209AM-STD, size = Standard
  • MB5209AM0.25, size = 0.25mm
  • MB5209AM0.75, size = 0.75mm
  • MB5209AM0.5, size = 0.5mm
  • MB5209AM1.0, size = 1.0mm
  • MB5209AM1.5, size = 1.5
  • MB5209AM1.25, size = 1.25
Make Model Year Engine
CHRYSLER SEBRING 2001 - 2005 2.4
DODGE STRATUS 2001 - 2005 2.4
EAGLE TALON 1989 - 1998 2.0
FOTON SAGA 2005 - 2006 2.4
FOTON VIEW 2003 - 2006 2.4
ISUZU DUV 2009 - 2014 2.4
ISUZU LANDMARK 2002 - 2008 2.4
ISUZU Q6 2014 - 2024 2.4
MITSUBISHI AOLONG 2005 - 2014 2.4
MITSUBISHI AURORA 2007 - 2009 2.4
MITSUBISHI BADAO 2006 - 2008 2.4
MITSUBISHI BOARDING 2007 - 2024 2.4
MITSUBISHI CANTER 1994 - 2002 2.4
MITSUBISHI CITY 2004 - 2012 2.4
MITSUBISHI COWBOY 2004 - 2007 2.4
MITSUBISHI DELICA 1994 - 2004 2.4
MITSUBISHI DELICA 2010 - 2024 2.4
MITSUBISHI DELICA 1995 - 2004 2.0
MITSUBISHI DUSHIWEILING 2005 - 2008 2.4
MITSUBISHI EASTAR 2003 - 2008 2.4
MITSUBISHI ECLIPSE 1989 - 1999 2.0
MITSUBISHI ECLIPSE 1995 - 2005 2.4
MITSUBISHI ELEGANTEST 2003 - 2024 2.4
MITSUBISHI EXPLORER 2006 - 2008 2.4
MITSUBISHI EXPO 1992 - 1996 2.4
MITSUBISHI FEIYUE 2004 - 2007 2.4
MITSUBISHI FREECA 1998 - 2010 2.0
MITSUBISHI FUTURE 2001 - 2024 2.0
MITSUBISHI GALANT 1988 - 2004 2.0
MITSUBISHI GALANT 1993 - 2001 2.4
MITSUBISHI GALANT 2004 2.4
MITSUBISHI HAISE 2005 - 2024 2.4
MITSUBISHI HOVER 2006 - 2024 2.4
MITSUBISHI KYLIN 2004 - 2010 2.4
MITSUBISHI L 1994 - 2013 2.0
MITSUBISHI L 1994 - 2013 2.4
MITSUBISHI L200 1996 - 2007 2.0
MITSUBISHI L200 1996 - 2024 2.4
MITSUBISHI L400 1994 - 2002 2.0
MITSUBISHI L400 1995 - 2006 2.4
MITSUBISHI LANCER 2003 - 2013 2.0
MITSUBISHI LINGJUN 2003 - 2005 2.4
MITSUBISHI LINGQI 2003 - 2006 2.4
MITSUBISHI LINGYUE 2004 - 2007 2.4
MITSUBISHI LINGZHI 2006 - 2010 2.4
MITSUBISHI LUBA 2004 - 2007 2.4
MITSUBISHI MAGNA 1996 - 1999 2.4
MITSUBISHI ORIENTAL 2003 - 2008 2.4
MITSUBISHI OUTLANDER 2001 - 2006 2.0
MITSUBISHI OUTLANDER 2001 - 2006 2.4
MITSUBISHI PAJERO 1996 - 1999 2.4
MITSUBISHI PAJERO 2003 - 2006 2.4
MITSUBISHI PAJERO 2008 - 2024 2.4
MITSUBISHI PEGASUS 2003 - 2006 2.0
MITSUBISHI RABO 2004 - 2005 2.4
MITSUBISHI SAILING 2004 - 2010 2.4
MITSUBISHI SANTAMO 1999 - 2004 2.0
MITSUBISHI SAVRIN 2001 - 2004 2.0
MITSUBISHI SCEO 2005 - 2011 2.4
MITSUBISHI SHUNCHI 2007 - 2012 2.4
MITSUBISHI SHUTTLE 2006 - 2024 2.4
MITSUBISHI SPACE 1991 - 2004 2.4
MITSUBISHI SPACE 1992 - 2004 2.0
MITSUBISHI TIGGO 2005 - 2012 2.4
MITSUBISHI V5 2006 - 2007 2.4
MITSUBISHI X6 2001 - 2009 2.4
MITSUBISHI XIANFENG 2005 - 2008 2.4
MITSUBISHI ZHONGHUA 2002 - 2006 2.4
MITSUBISHI ZINGER 2005 - 2024 2.4
MITSUBISHI ZUNCHI 2004 - 2007 2.4
PLYMOUTH LASER 1993 - 1994 2.0
Make Volume Engine Code Bore/Stroke
BAOLONG 2.0L (122CID) L4 4G63 SOHC/OHC 85 X 88
BAOLONG 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
BAW 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
CHANGFENG 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
CHERY 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
Chrysler 2.4L (143CID) L4 SOHC 86.5 X 100
DADI 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
DERWAYS 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
Dodge 2.4L (143CID) L4 SOHC 86.5 X 100
Eagle 2.0L (122CID) L4 DOHC 85 X 88
Eagle 2.0L (122CID) L4 4G63-T DOHC 85 X 88
FENGXING 2.0L (122CID) L4 4G63 SOHC/OHC 85 X 88
FENGXING 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
FODAY 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
Foton 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
GOLDEN DRAGON 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
GONOW 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
GREAT WALL 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
HUANGHAI 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
Isuzu 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
JINCHENG 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
JMC 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
King Long 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
LANDWIND (JMC) 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
Mitsubishi 2.0L (122CID) L4 DOHC 85 X 88
Mitsubishi 2.0L (122CID) L4 SOHC 85 X 88
Mitsubishi 2.0L (122CID) L4 4G63 (DOHC 16V) DOHC 85 X 88
Mitsubishi 2.0L (122CID) L4 4G63 (SOHC 16V) SOHC/OHC 85 X 88
Mitsubishi 2.0L (122CID) L4 4G63 DOHC 85 X 88
Mitsubishi 2.0L (122CID) L4 4G63 SOHC/OHC 85 X 88
Mitsubishi 2.0L (122CID) L4 4G63 SOHC 85.0 X 88.0
Mitsubishi 2.0L (122CID) L4 4G63-T DOHC 85.0 X 88.0
Mitsubishi 2.4L (143CID) L4 SOHC 86.5 X 100
Mitsubishi 2.4L (143CID) L4 4G64 (16V) SOHC/OHC 86.5 X 100
Mitsubishi 2.4L (143CID) L4 4G64 DOHC 86.5 X 100.0
Mitsubishi 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
Plymouth 2.0L (122CID) L4 DOHC 85 X 88
SHUANGHUAN 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
ZHONGHUA (BRILLIANCE) 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
ZHONGXING (ZX AUTO) 2.4L (143CID) L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
Make Reference
OEM MD195916
OEM MD195921
OE-Replacement Bi-metal For Mitsubishi 4G63/64,DOHC - MB5209AM | Park Auto Motorsports