


Audi Porsche VW HT-12 Engine Coolant - Zerex 904683
904683
Description
Details
- SKU:
- ZER-904683
- Made in:
- United StatesÂ
- Quality:
- OEÂ
-
OE Numbers
- 00004330473, G12E100M2, G12E0501GDSP, G12E0501GRTU
-
MFG Numbers
- 904683
Product Information
Description
European vehicles demand a different kind of coolant. ZEREX™ from Valvoline,™ the #1 selling OEM-approved coolant brand, has the solution. ZEREX™ HT-12 Antifreeze/Coolant is a premium automotive engine coolant utilizing state-of-the-art organic acid technology designed for vehicles requiring genuine HT-12 and G12evo fluid, including Audi, BMW, MINI, VW, and Porsche. ZEREX HT-12 Antifreeze/Coolant conforms to the latest European and global requirements and is free of phosphates, nitrites, amines, and borates. It contains a corrosion inhibitor package based on organic acids with modern stabilized silicate protection (Si-OAT), a formulation proven to maximize engine life. Engineered with the industry’s highest-quality additive package, ZEREX HT-12 provides better year-round protection against cooling system failure (the leading cause of engine breakdown) versus generic antifreeze, ensuring high-temperature protection to prevent overheating and maintain proper engine temperature, even under extreme conditions. For the ultimate protection in European vehicles, trust ZEREX HT-12 Antifreeze/Coolant from Valvoline, the brand with the most automaker approvals.
- UNSURPASSED:Â ZEREX HT-12 Antifreeze/Coolant from Valvoline is engineered with organic acid technology specifically for European vehicles requiring genuine HT-12 and G12evo fluid, including Audi, BMW, MINI, VW, and Porsche
- ORGANIC:Â Si-OAT formulation contains a corrosion inhibitor, providing excellent protection of all cooling system components and metals including aluminum
- PROTECT:Â The latest patented premium coolant technology offers long-life protection for up to 5 years or 150,000 miles
- TRUSTED:Â Trusted by more automakers than any other brand, ZEREX from Valvoline is the #1 selling OEM-approved coolant
This Part Fits the Following Vehicles
| Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|
| Audi | All | All | All |
| Audi | 8Y RS 3 | Quattro | 2.5T |
| Audi | A3 8P | FWD | 2.0T |
| Audi | A3 8P | FWD | TDI |
| Audi | A3 8P | Quattro | 2.0T |
| Audi | A3 8P | Quattro | 3.2L |
| Audi | A3 8P | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | B5 A4 | FWD | 1.8T |
| Audi | B5 A4 | FWD | V6 12v |
| Audi | B5 A4 | FWD | V6 30v |
| Audi | B5 A4 | Quattro | 1.8T |
| Audi | B5 A4 | Quattro | 10v |
| Audi | B5 A4 | Quattro | V6 12v |
| Audi | B5 A4 | Quattro | V6 30v |
| Audi | B5 S4 | All | 2.7T |
| Audi | B6 A4 | FWD | 1.8T |
| Audi | B6 A4 | FWD | V6 30v |
| Audi | B6 A4 | Quattro | 1.8T |
| Audi | B6 A4 | Quattro | 10v |
| Audi | B6 A4 | Quattro | V6 30v |
| Audi | B6 S4 | All | V8 |
| Audi | B7 A4 | FWD | 2.0T |
| Audi | B7 A4 | Quattro | 2.0T |
| Audi | B7 A4 | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | B7 RS4 | All | V8 |
| Audi | B7 S4 | All | V8 |
| Audi | B8 A4 | FWD | 2.0T |
| Audi | B8 A4 | Quattro | 2.0T |
| Audi | B8 A4 | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | B8 A5 | Quattro | 2.0T |
| Audi | B8 A5 | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | B8 S4 | Quattro | 3.0T |
| Audi | B8 S5 | Quattro | 3.0T Cabriolet |
| Audi | B8 S5 | Quattro | 3.0T Coupe |
| Audi | B8 S5 | Quattro | V8 4.2L |
| Audi | B9 RS5 | Quattro | 2.9T |
| Audi | B9 S4 | Quattro | 3.0T |
| Audi | B9 S5 | Quattro | 3.0T |
| Audi | B9 S5 | Quattro | 3.0T Sportback |
| Audi | B9 S5 | Quattro | 3.0T Cabriolet |
| Audi | B9 SQ5 | Quattro | 3.0T |
| Audi | B9 SQ5 Sportback | Quattro | 3.0T |
| Audi | C4 A6 | FWD | 2.8 |
| Audi | C4 A6 | Quattro | 2.8 |
| Audi | C4 S4 | Quattro | 20v T |
| Audi | C4 S6 | Quattro | 20v T |
| Audi | C5 A6 | FWD | V6 2.8L |
| Audi | C5 A6 | FWD | V6 3.0L |
| Audi | C5 A6 | Quattro | 2.7T |
| Audi | C5 A6 | Quattro | 4.2 |
| Audi | C5 A6 | Quattro | V6 2.8L |
| Audi | C5 A6 | Quattro | V6 3.0L |
| Audi | C5 Allroad | Quattro | 2.7T |
| Audi | C5 Allroad | Quattro | 4.2L |
| Audi | C5 S6 | Quattro | 4.2 |
| Audi | C6 A6 | FWD | V6 3.2L |
| Audi | C6 A6 | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | C6 A6 | Quattro | V8 4.2L |
| Audi | C6 S6 | All | V10 5.2L |
| Audi | C7 S6 | Quattro | 4.0T |
| Audi | C7 S7 | Quattro | 4.0T |
| Audi | D2 A8 | FWD | 3.7 |
| Audi | D2 A8 | Quattro | 4.2 |
| Audi | D2 S8 | Quattro | D2 4.2L |
| Audi | D3 A8 | Quattro | 4.2 |
| Audi | D3 A8 | Quattro | W12 |
| Audi | D3 S8 | Quattro | D3 V10 |
| Audi | D4 A8 | Quattro | 3.0 TDI |
| Audi | D4 A8 | Quattro | 3.0T |
| Audi | D4 A8 | Quattro | 4.0T |
| Audi | Q5 | Quattro | 3.2L |
| Audi | Q7 | All | 3.0T |
| Audi | Q7 | All | TDI |
| Audi | Q7 | All | V6 |
| Audi | Q7 | All | V8 |
| Audi | R8 | MK2 (2016+) | V10 Plus |
| Audi | RS6 | All | 4.2T |
| Audi | TT MKI | FWD | 180HP |
| Audi | TT MKI | Quattro | 180HP |
| Audi | TT MKI | Quattro | 225HP |
| Audi | TT MKI | Quattro | 3.2L |
| Audi | TT MKII | FWD | 2.0T |
| Audi | TT MKII | Quattro | 2.0T |
| Audi | TT MKII | Quattro | 3.2L |
| Audi | TT MKII | TTS | 2.0T |
| Volkswagen | All | All | All |
| Volkswagen | 337/20AE | All | 1.8T |
| Volkswagen | Beetle | All | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Beetle | All | 2.0T |
| Volkswagen | Beetle | All | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Beetle | All | 2.5L |
| Volkswagen | Beetle | All | TDI |
| Volkswagen | Cabrio III | All | 2.0 |
| Volkswagen | Cabrio IV | All | All |
| Volkswagen | CC | 4Motion | VR6 |
| Volkswagen | CC | FWD | 2.0T |
| Volkswagen | CC | FWD | VR6 |
| Volkswagen | Corrado | All | G60 |
| Volkswagen | Corrado | All | VR6 12v |
| Volkswagen | EOS | All | 2.0T |
| Volkswagen | EOS | All | 3.2L |
| Volkswagen | Eurovan T4 | All | 5cl Diesel |
| Volkswagen | Eurovan T4 | All | 5cyl |
| Volkswagen | Eurovan T4 | All | VR6 |
| Volkswagen | Eurovan T4 | All | VR6 12v |
| Volkswagen | Eurovan T4 | All | VR6 24v |
| Volkswagen | Golf I | Convertible | 8v |
| Volkswagen | Golf I | Convertible | Diesel |
| Volkswagen | Golf I | Pickup | 8v |
| Volkswagen | Golf I | Pickup | Diesel |
| Volkswagen | Golf I | Rabbit | 8v |
| Volkswagen | Golf I | Rabbit | Diesel |
| Volkswagen | Golf II | All | 16v |
| Volkswagen | Golf II | All | 8v |
| Volkswagen | Golf II | All | Diesel |
| Volkswagen | Golf III | All | 2.0 |
| Volkswagen | Golf III | All | TDI |
| Volkswagen | Golf III | All | VR6 12v |
| Volkswagen | Golf IV | All | 1.8T |
| Volkswagen | Golf IV | All | 2.0 |
| Volkswagen | Golf IV | All | TDI |
| Volkswagen | Golf IV | All | VR6 12v |
| Volkswagen | Golf IV | All | VR6 24v |
| Volkswagen | Golf R | All | 2.0T |
| Volkswagen | Golf V | All | 2.0T |
| Volkswagen | Golf V | All | 2.5 |
| Volkswagen | Golf V | All | TDI |
| Volkswagen | Golf VI | All | 2.0T |
| Volkswagen | Golf VI | All | 2.5 |
| Volkswagen | Golf VI | All | TDI |
| Volkswagen | Golf VII | Hatchback | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Golf VII | Hatchback | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Golf VII | Hatchback | e-Golf |
| Volkswagen | Golf VII | Hatchback | TDI |
| Volkswagen | Golf VII | Sportwagen | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Golf VII | Sportwagen | TDI |
| Volkswagen | Golf VII R | 4Motion | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Golf VIII | FWD | 2.0T Evo4 |
| Volkswagen | Golf VIII R | 4Motion | 2.0T Evo4 |
| Volkswagen | Jetta I | All | 8v |
| Volkswagen | Jetta I | All | Diesel |
| Volkswagen | Jetta II | All | 16v |
| Volkswagen | Jetta II | All | 8v |
| Volkswagen | Jetta II | All | Diesel |
| Volkswagen | Jetta III | All | 2.0 |
| Volkswagen | Jetta III | All | TDI |
| Volkswagen | Jetta III | All | VR6 12v |
| Volkswagen | Jetta IV | All | 1.8T |
| Volkswagen | Jetta IV | All | 2.0 |
| Volkswagen | Jetta IV | All | TDI |
| Volkswagen | Jetta IV | All | VR6 12v |
| Volkswagen | Jetta IV | All | VR6 24v |
| Volkswagen | Jetta IV GLI | All | 1.8T |
| Volkswagen | Jetta V | All | 2.0T |
| Volkswagen | Jetta V | All | 2.5 |
| Volkswagen | Jetta V | All | TDI |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 1.4T Hybrid |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 2.0 |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 2.0T Gen3 GLI |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 2.5 |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | GLI |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | TDI |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan Facelift | 1.4T |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan Facelift | 1.4T Hybrid |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan Facelift | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan Facelift | 2.0L |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan Facelift | 2.0T Gen3 GLI |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan Facelift | TDI |
| Volkswagen | Jetta VI | Sportwagen | 2.0T |
| Volkswagen | Jetta VI | Sportwagen | 2.5 |
| Volkswagen | Jetta VI | Sportwagen | TDI |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | All |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 2.5 |
| Volkswagen | Jetta VI | Sportwagen | All |
| Volkswagen | Jetta VII | GLI | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Jetta VII | GLI Facelift | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Jetta VII | Sedan | 1.4T |
| Volkswagen | Jetta VII | Sedan | 1.5T |
| Volkswagen | New Beetle | All | 1.8T |
| Volkswagen | New Beetle | All | 2.0 |
| Volkswagen | New Beetle | All | 2.5L |
| Volkswagen | New Beetle | All | TDI |
| Volkswagen | Passat B3 | All | 16v |
| Volkswagen | Passat B3 | All | VR6 12v |
| Volkswagen | Passat B4 | All | 2.0 |
| Volkswagen | Passat B4 | All | TDI |
| Volkswagen | Passat B4 | All | VR6 12v |
| Volkswagen | Passat B5 | 4 Motion | 1.8T |
| Volkswagen | Passat B5 | 4 Motion | V6 30v |
| Volkswagen | Passat B5 | 4 Motion | W8 |
| Volkswagen | Passat B5 | FWD | 1.8T |
| Volkswagen | Passat B5 | FWD | TDI |
| Volkswagen | Passat B5 | FWD | V6 30v |
| Volkswagen | Passat B6 | 4 Motion | 3.6L |
| Volkswagen | Passat B6 | FWD | 2.0T |
| Volkswagen | Passat B6 | FWD | 3.6L |
| Volkswagen | Passat B7 | FWD | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Passat B7 | FWD | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Phaeton | 4 Motion | V8 |
| Volkswagen | Phaeton | 4 Motion | W12 |
| Volkswagen | R32 | All | All |
| Volkswagen | R32 MKIV | All | 3.2 |
| Volkswagen | R32 MKV | All | 3.2 |
| Volkswagen | Scirocco I | All | 8v |
| Volkswagen | Scirocco II | All | 16v |
| Volkswagen | Scirocco II | All | 8v |
| Volkswagen | Tiguan 1 | 4 Motion | 2.0T |
| Volkswagen | Tiguan 1 | FWD | 2.0T |
| Volkswagen | Tiguan 2 | 4 Motion | 2.0T |
| Volkswagen | Tiguan 2 | FWD | 2.0T |
| Volkswagen | Touareg 1 | All | TDI |
| Volkswagen | Touareg 1 | All | V6 |
| Volkswagen | Touareg 1 | All | V8 |
| Volkswagen | Touareg 2 | All | TDI |
| Volkswagen | Touareg 2 | All | V10 TDI |
| Volkswagen | Touareg 2 | All | V6 |
| Volkswagen | Touareg 2 | All | V6 TDI |
| Volkswagen | Touareg 2 | All | V8 |
| Volkswagen | Touareg 3 | Hybrid | All |
| Volkswagen | Vanagon | All | 1.6D |
| Volkswagen | Vanagon | All | 1.9L |
| Volkswagen | Vanagon | All | 2.0L |
| Volkswagen | Vanagon | All | 2.1L |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
904683
Description
Details
- SKU:
- ZER-904683
- Made in:
- United StatesÂ
- Quality:
- OEÂ
-
OE Numbers
- 00004330473, G12E100M2, G12E0501GDSP, G12E0501GRTU
-
MFG Numbers
- 904683
Product Information
Description
European vehicles demand a different kind of coolant. ZEREX™ from Valvoline,™ the #1 selling OEM-approved coolant brand, has the solution. ZEREX™ HT-12 Antifreeze/Coolant is a premium automotive engine coolant utilizing state-of-the-art organic acid technology designed for vehicles requiring genuine HT-12 and G12evo fluid, including Audi, BMW, MINI, VW, and Porsche. ZEREX HT-12 Antifreeze/Coolant conforms to the latest European and global requirements and is free of phosphates, nitrites, amines, and borates. It contains a corrosion inhibitor package based on organic acids with modern stabilized silicate protection (Si-OAT), a formulation proven to maximize engine life. Engineered with the industry’s highest-quality additive package, ZEREX HT-12 provides better year-round protection against cooling system failure (the leading cause of engine breakdown) versus generic antifreeze, ensuring high-temperature protection to prevent overheating and maintain proper engine temperature, even under extreme conditions. For the ultimate protection in European vehicles, trust ZEREX HT-12 Antifreeze/Coolant from Valvoline, the brand with the most automaker approvals.
- UNSURPASSED:Â ZEREX HT-12 Antifreeze/Coolant from Valvoline is engineered with organic acid technology specifically for European vehicles requiring genuine HT-12 and G12evo fluid, including Audi, BMW, MINI, VW, and Porsche
- ORGANIC:Â Si-OAT formulation contains a corrosion inhibitor, providing excellent protection of all cooling system components and metals including aluminum
- PROTECT:Â The latest patented premium coolant technology offers long-life protection for up to 5 years or 150,000 miles
- TRUSTED:Â Trusted by more automakers than any other brand, ZEREX from Valvoline is the #1 selling OEM-approved coolant
This Part Fits the Following Vehicles
| Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|
| Audi | All | All | All |
| Audi | 8Y RS 3 | Quattro | 2.5T |
| Audi | A3 8P | FWD | 2.0T |
| Audi | A3 8P | FWD | TDI |
| Audi | A3 8P | Quattro | 2.0T |
| Audi | A3 8P | Quattro | 3.2L |
| Audi | A3 8P | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | B5 A4 | FWD | 1.8T |
| Audi | B5 A4 | FWD | V6 12v |
| Audi | B5 A4 | FWD | V6 30v |
| Audi | B5 A4 | Quattro | 1.8T |
| Audi | B5 A4 | Quattro | 10v |
| Audi | B5 A4 | Quattro | V6 12v |
| Audi | B5 A4 | Quattro | V6 30v |
| Audi | B5 S4 | All | 2.7T |
| Audi | B6 A4 | FWD | 1.8T |
| Audi | B6 A4 | FWD | V6 30v |
| Audi | B6 A4 | Quattro | 1.8T |
| Audi | B6 A4 | Quattro | 10v |
| Audi | B6 A4 | Quattro | V6 30v |
| Audi | B6 S4 | All | V8 |
| Audi | B7 A4 | FWD | 2.0T |
| Audi | B7 A4 | Quattro | 2.0T |
| Audi | B7 A4 | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | B7 RS4 | All | V8 |
| Audi | B7 S4 | All | V8 |
| Audi | B8 A4 | FWD | 2.0T |
| Audi | B8 A4 | Quattro | 2.0T |
| Audi | B8 A4 | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | B8 A5 | Quattro | 2.0T |
| Audi | B8 A5 | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | B8 S4 | Quattro | 3.0T |
| Audi | B8 S5 | Quattro | 3.0T Cabriolet |
| Audi | B8 S5 | Quattro | 3.0T Coupe |
| Audi | B8 S5 | Quattro | V8 4.2L |
| Audi | B9 RS5 | Quattro | 2.9T |
| Audi | B9 S4 | Quattro | 3.0T |
| Audi | B9 S5 | Quattro | 3.0T |
| Audi | B9 S5 | Quattro | 3.0T Sportback |
| Audi | B9 S5 | Quattro | 3.0T Cabriolet |
| Audi | B9 SQ5 | Quattro | 3.0T |
| Audi | B9 SQ5 Sportback | Quattro | 3.0T |
| Audi | C4 A6 | FWD | 2.8 |
| Audi | C4 A6 | Quattro | 2.8 |
| Audi | C4 S4 | Quattro | 20v T |
| Audi | C4 S6 | Quattro | 20v T |
| Audi | C5 A6 | FWD | V6 2.8L |
| Audi | C5 A6 | FWD | V6 3.0L |
| Audi | C5 A6 | Quattro | 2.7T |
| Audi | C5 A6 | Quattro | 4.2 |
| Audi | C5 A6 | Quattro | V6 2.8L |
| Audi | C5 A6 | Quattro | V6 3.0L |
| Audi | C5 Allroad | Quattro | 2.7T |
| Audi | C5 Allroad | Quattro | 4.2L |
| Audi | C5 S6 | Quattro | 4.2 |
| Audi | C6 A6 | FWD | V6 3.2L |
| Audi | C6 A6 | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | C6 A6 | Quattro | V8 4.2L |
| Audi | C6 S6 | All | V10 5.2L |
| Audi | C7 S6 | Quattro | 4.0T |
| Audi | C7 S7 | Quattro | 4.0T |
| Audi | D2 A8 | FWD | 3.7 |
| Audi | D2 A8 | Quattro | 4.2 |
| Audi | D2 S8 | Quattro | D2 4.2L |
| Audi | D3 A8 | Quattro | 4.2 |
| Audi | D3 A8 | Quattro | W12 |
| Audi | D3 S8 | Quattro | D3 V10 |
| Audi | D4 A8 | Quattro | 3.0 TDI |
| Audi | D4 A8 | Quattro | 3.0T |
| Audi | D4 A8 | Quattro | 4.0T |
| Audi | Q5 | Quattro | 3.2L |
| Audi | Q7 | All | 3.0T |
| Audi | Q7 | All | TDI |
| Audi | Q7 | All | V6 |
| Audi | Q7 | All | V8 |
| Audi | R8 | MK2 (2016+) | V10 Plus |
| Audi | RS6 | All | 4.2T |
| Audi | TT MKI | FWD | 180HP |
| Audi | TT MKI | Quattro | 180HP |
| Audi | TT MKI | Quattro | 225HP |
| Audi | TT MKI | Quattro | 3.2L |
| Audi | TT MKII | FWD | 2.0T |
| Audi | TT MKII | Quattro | 2.0T |
| Audi | TT MKII | Quattro | 3.2L |
| Audi | TT MKII | TTS | 2.0T |
| Volkswagen | All | All | All |
| Volkswagen | 337/20AE | All | 1.8T |
| Volkswagen | Beetle | All | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Beetle | All | 2.0T |
| Volkswagen | Beetle | All | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Beetle | All | 2.5L |
| Volkswagen | Beetle | All | TDI |
| Volkswagen | Cabrio III | All | 2.0 |
| Volkswagen | Cabrio IV | All | All |
| Volkswagen | CC | 4Motion | VR6 |
| Volkswagen | CC | FWD | 2.0T |
| Volkswagen | CC | FWD | VR6 |
| Volkswagen | Corrado | All | G60 |
| Volkswagen | Corrado | All | VR6 12v |
| Volkswagen | EOS | All | 2.0T |
| Volkswagen | EOS | All | 3.2L |
| Volkswagen | Eurovan T4 | All | 5cl Diesel |
| Volkswagen | Eurovan T4 | All | 5cyl |
| Volkswagen | Eurovan T4 | All | VR6 |
| Volkswagen | Eurovan T4 | All | VR6 12v |
| Volkswagen | Eurovan T4 | All | VR6 24v |
| Volkswagen | Golf I | Convertible | 8v |
| Volkswagen | Golf I | Convertible | Diesel |
| Volkswagen | Golf I | Pickup | 8v |
| Volkswagen | Golf I | Pickup | Diesel |
| Volkswagen | Golf I | Rabbit | 8v |
| Volkswagen | Golf I | Rabbit | Diesel |
| Volkswagen | Golf II | All | 16v |
| Volkswagen | Golf II | All | 8v |
| Volkswagen | Golf II | All | Diesel |
| Volkswagen | Golf III | All | 2.0 |
| Volkswagen | Golf III | All | TDI |
| Volkswagen | Golf III | All | VR6 12v |
| Volkswagen | Golf IV | All | 1.8T |
| Volkswagen | Golf IV | All | 2.0 |
| Volkswagen | Golf IV | All | TDI |
| Volkswagen | Golf IV | All | VR6 12v |
| Volkswagen | Golf IV | All | VR6 24v |
| Volkswagen | Golf R | All | 2.0T |
| Volkswagen | Golf V | All | 2.0T |
| Volkswagen | Golf V | All | 2.5 |
| Volkswagen | Golf V | All | TDI |
| Volkswagen | Golf VI | All | 2.0T |
| Volkswagen | Golf VI | All | 2.5 |
| Volkswagen | Golf VI | All | TDI |
| Volkswagen | Golf VII | Hatchback | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Golf VII | Hatchback | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Golf VII | Hatchback | e-Golf |
| Volkswagen | Golf VII | Hatchback | TDI |
| Volkswagen | Golf VII | Sportwagen | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Golf VII | Sportwagen | TDI |
| Volkswagen | Golf VII R | 4Motion | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Golf VIII | FWD | 2.0T Evo4 |
| Volkswagen | Golf VIII R | 4Motion | 2.0T Evo4 |
| Volkswagen | Jetta I | All | 8v |
| Volkswagen | Jetta I | All | Diesel |
| Volkswagen | Jetta II | All | 16v |
| Volkswagen | Jetta II | All | 8v |
| Volkswagen | Jetta II | All | Diesel |
| Volkswagen | Jetta III | All | 2.0 |
| Volkswagen | Jetta III | All | TDI |
| Volkswagen | Jetta III | All | VR6 12v |
| Volkswagen | Jetta IV | All | 1.8T |
| Volkswagen | Jetta IV | All | 2.0 |
| Volkswagen | Jetta IV | All | TDI |
| Volkswagen | Jetta IV | All | VR6 12v |
| Volkswagen | Jetta IV | All | VR6 24v |
| Volkswagen | Jetta IV GLI | All | 1.8T |
| Volkswagen | Jetta V | All | 2.0T |
| Volkswagen | Jetta V | All | 2.5 |
| Volkswagen | Jetta V | All | TDI |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 1.4T Hybrid |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 2.0 |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 2.0T Gen3 GLI |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 2.5 |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | GLI |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | TDI |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan Facelift | 1.4T |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan Facelift | 1.4T Hybrid |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan Facelift | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan Facelift | 2.0L |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan Facelift | 2.0T Gen3 GLI |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan Facelift | TDI |
| Volkswagen | Jetta VI | Sportwagen | 2.0T |
| Volkswagen | Jetta VI | Sportwagen | 2.5 |
| Volkswagen | Jetta VI | Sportwagen | TDI |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | All |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 2.5 |
| Volkswagen | Jetta VI | Sportwagen | All |
| Volkswagen | Jetta VII | GLI | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Jetta VII | GLI Facelift | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Jetta VII | Sedan | 1.4T |
| Volkswagen | Jetta VII | Sedan | 1.5T |
| Volkswagen | New Beetle | All | 1.8T |
| Volkswagen | New Beetle | All | 2.0 |
| Volkswagen | New Beetle | All | 2.5L |
| Volkswagen | New Beetle | All | TDI |
| Volkswagen | Passat B3 | All | 16v |
| Volkswagen | Passat B3 | All | VR6 12v |
| Volkswagen | Passat B4 | All | 2.0 |
| Volkswagen | Passat B4 | All | TDI |
| Volkswagen | Passat B4 | All | VR6 12v |
| Volkswagen | Passat B5 | 4 Motion | 1.8T |
| Volkswagen | Passat B5 | 4 Motion | V6 30v |
| Volkswagen | Passat B5 | 4 Motion | W8 |
| Volkswagen | Passat B5 | FWD | 1.8T |
| Volkswagen | Passat B5 | FWD | TDI |
| Volkswagen | Passat B5 | FWD | V6 30v |
| Volkswagen | Passat B6 | 4 Motion | 3.6L |
| Volkswagen | Passat B6 | FWD | 2.0T |
| Volkswagen | Passat B6 | FWD | 3.6L |
| Volkswagen | Passat B7 | FWD | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Passat B7 | FWD | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Phaeton | 4 Motion | V8 |
| Volkswagen | Phaeton | 4 Motion | W12 |
| Volkswagen | R32 | All | All |
| Volkswagen | R32 MKIV | All | 3.2 |
| Volkswagen | R32 MKV | All | 3.2 |
| Volkswagen | Scirocco I | All | 8v |
| Volkswagen | Scirocco II | All | 16v |
| Volkswagen | Scirocco II | All | 8v |
| Volkswagen | Tiguan 1 | 4 Motion | 2.0T |
| Volkswagen | Tiguan 1 | FWD | 2.0T |
| Volkswagen | Tiguan 2 | 4 Motion | 2.0T |
| Volkswagen | Tiguan 2 | FWD | 2.0T |
| Volkswagen | Touareg 1 | All | TDI |
| Volkswagen | Touareg 1 | All | V6 |
| Volkswagen | Touareg 1 | All | V8 |
| Volkswagen | Touareg 2 | All | TDI |
| Volkswagen | Touareg 2 | All | V10 TDI |
| Volkswagen | Touareg 2 | All | V6 |
| Volkswagen | Touareg 2 | All | V6 TDI |
| Volkswagen | Touareg 2 | All | V8 |
| Volkswagen | Touareg 3 | Hybrid | All |
| Volkswagen | Vanagon | All | 1.6D |
| Volkswagen | Vanagon | All | 1.9L |
| Volkswagen | Vanagon | All | 2.0L |
| Volkswagen | Vanagon | All | 2.1L |




















